5 Mart 2012 Pazartesi

Son Dakika Depremleri

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KRDAE)

Değerli ziyaretçiler; Sitemizde yayımlanan her türlü bilgi, veri ve haritalara ilişkin telif hakları münhasıran Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi kaynak gösterilerek kullanılabilir. Söz konusu bilgi, veri ve haritalar Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün yazılı izni ve onayı olmadan herhangi bir şekilde ticari amaçlı kullanılamaz.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir..
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2012.03.27 14:33:51  40.7395   38.0212       11.7      -.-  2.6  -.-   DONGERI-BULANCAK (GİRESUN)                        İlksel
2012.03.27 13:18:26  39.1693   42.2277       14.4      -.-  3.1  -.-   KOTANLI-BULANIK (MUŞ)                             İlksel
2012.03.27 13:17:57  37.1455   27.8448        3.6      -.-  2.6  -.-   BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2012.03.27 10:57:16  39.5748   28.8933        4.9      -.-  2.2  -.-   DOGANCILAR-DURSUNBEY (BALIKESİR)                  İlksel
2012.03.27 10:51:36  39.5308   28.9405        4.1      -.-  2.7  -.-   YUNUSLAR-DURSUNBEY (BALIKESİR)                    İlksel
2012.03.27 09:49:23  40.8575   27.7323        8.0      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENİZİ                                    İlksel
2012.03.27 09:47:00  37.7985   29.0625        7.0      -.-  2.3  -.-   DENİZLİ (DENİZLİ)                                 İlksel
2012.03.27 08:21:55  39.1073   29.1322        2.2      -.-  2.3  -.-   SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)                            İlksel
2012.03.27 08:15:52  36.0438   27.3307        8.5      -.-  2.4  -.-   AKDENİZ                                           İlksel
2012.03.27 07:10:20  38.6417   37.5257        5.0      -.-  1.6  -.-   GOLLUCE-DARENDE (MALATYA)                         İlksel
2012.03.27 05:50:11  36.3775   40.7698        7.1      -.-  2.3  -.-   SURİYE                                            İlksel
2012.03.27 05:48:22  39.2105   42.1865        5.1      -.-  1.6  -.-   ADIVAR-BULANIK (MUŞ)                              İlksel
2012.03.27 05:45:05  36.9072   29.3388        8.3      -.-  2.0  -.-   GURSU-CAMELI (DENİZLİ)                            İlksel
2012.03.27 05:05:19  36.8957   29.2803        7.9      -.-  2.5  -.-   TASCILAR-CAMELI (DENİZLİ)                         İlksel
2012.03.27 04:46:21  38.6448   43.8917        5.0      -.-  1.8  -.-   YUKARIAYAZCA-OZALP (VAN)                          İlksel
2012.03.27 03:59:50  34.7625   25.3537        8.6      -.-  3.0  -.-   AKDENİZ                                           İlksel
2012.03.27 02:33:58  38.7877   43.4972        4.3      -.-  2.0  -.-   DEREBEY-(VAN)                                     İlksel
2012.03.27 02:07:55  39.1743   42.3140       13.4      -.-  1.4  -.-   SULTANLI-BULANIK (MUŞ)                            İlksel
2012.03.27 01:50:49  38.5412   43.1798        4.5      -.-  1.9  -.-   VAN GÖLÜ                                          İlksel
2012.03.27 01:41:45  37.0575   36.1090       10.9      -.-  2.6  -.-   SAZLIK-TOPRAKKALE (OSMANİYE)                      İlksel
2012.03.27 01:34:48  38.5463   42.9623        9.0      -.-  2.0  -.-   VAN GÖLÜ                                          İlksel
2012.03.27 01:20:29  38.1235   39.0650        8.6      -.-  2.1  -.-   DEMIRTAS-GERGER (ADIYAMAN)                        İlksel
2012.03.26 23:59:42  39.2218   42.2405        5.5      -.-  2.1  -.-   GUNDUZU-BULANIK (MUŞ)                             İlksel
2012.03.26 23:50:02  39.2175   42.2273        4.6      -.-  2.0  -.-   GUNDUZU-BULANIK (MUŞ)                             İlksel
2012.03.26 23:31:29  39.2298   42.1527       13.2      -.-  1.5  -.-   ADIVAR-BULANIK (MUŞ)                              İlksel
2012.03.26 22:29:08  38.7845   43.4753       11.3      -.-  2.0  -.-   DEREBEY-(VAN)                                     İlksel
2012.03.26 22:25:57  38.8842   40.4920        8.9      -.-  2.1  -.-   BİNGOL (BİNGOL)                                   İlksel
2012.03.26 22:25:50  39.1907   42.2933        6.8      -.-  2.2  -.-   GUNDUZU-BULANIK (MUŞ)                             İlksel
2012.03.26 22:17:30  39.2253   42.2852        8.6      -.-  1.7  -.-   SEHITTAHIR-BULANIK (MUŞ)                          İlksel
2012.03.26 21:54:10  39.1808   42.3207        5.0      -.-  1.9  -.-   SULTANLI-BULANIK (MUŞ)                            İlksel
2012.03.26 20:13:24  38.7238   43.2030        5.9      -.-  2.0  -.-   AGARTI-(VAN)                                      İlksel
2012.03.26 20:02:28  39.1767   42.2868       13.2      -.-  2.0  -.-   SULTANLI-BULANIK (MUŞ)                            İlksel
2012.03.26 17:55:16  36.6272   41.0768        5.0      -.-  3.6  -.-   SURİYE                                            İlksel
2012.03.26 17:22:13  39.1870   42.3012        8.6      -.-  3.2  -.-   SULTANLI-BULANIK (MUŞ)                            İlksel
2012.03.26 17:19:25  39.1840   42.2803       11.4      -.-  2.6  -.-   GUNDUZU-BULANIK (MUŞ)                             İlksel
2012.03.26 16:55:04  38.4005   38.2083        4.8      -.-  1.8  -.-   SAHNAHAN-(MALATYA)                                İlksel
2012.03.26 16:48:51  39.1758   42.3465        4.6      -.-  3.1  -.-   SULTANLI-BULANIK (MUŞ)                            İlksel
2012.03.26 16:03:06  40.9758   39.6093       11.7      -.-  1.5  -.-   DEMIRTAS-AKCAABAT (TRABZON)                       İlksel
2012.03.26 15:57:37  39.1697   42.3350        8.2      -.-  3.0  -.-   SULTANLI-BULANIK (MUŞ)                            REVIZE01   (2012.03.26 15:57:37)
2012.03.26 15:52:55  38.9105   43.5437        5.0      -.-  2.5  -.-   COLPAN-(VAN)                                      İlksel
2012.03.26 15:51:56  39.2022   42.2675        5.0      -.-  2.3  -.-   GUNDUZU-BULANIK (MUŞ)                             İlksel
2012.03.26 14:42:22  39.0378   31.0315       12.5      -.-  2.4  -.-   YUREGIL-EMIRDAG (AFYONKARAHİSAR)                  İlksel
2012.03.26 14:29:13  39.3383   42.0548        5.0      -.-  1.7  -.-   BINPINAR-KARACOBAN (ERZURUM)                      İlksel
2012.03.26 14:13:29  39.2492   42.2052        9.4      -.-  1.9  -.-   YURTSEVEN-MALAZGIRT (MUŞ)                         İlksel
2012.03.26 13:59:54  39.0853   42.5997       19.6      -.-  2.2  -.-   GULKORU-MALAZGIRT (MUŞ)                           İlksel
2012.03.26 13:53:07  38.8067   43.5702       19.3      -.-  2.3  -.-   AKCIFT-(VAN)                                      İlksel
2012.03.26 13:35:32  39.1713   42.3298        5.0      -.-  5.0  -.-   SULTANLI-BULANIK (MUŞ)                            İlksel
2012.03.26 12:03:13  37.2035   28.1650       11.6      -.-  2.0  -.-   CIRPI-(MUGLA)                                     İlksel
2012.03.26 11:10:12  38.8743   43.6623       11.9      -.-  2.4  -.-   KELLE-(VAN)                                       İlksel
2012.03.26 10:52:20  39.3475   44.5388        4.2      -.-  2.5  -.-   TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ                        İlksel
2012.03.26 10:35:48  39.0800   29.1927        5.0      -.-  2.2  -.-   BASKONAK-SIMAV (KÜTAHYA)                          İlksel
2012.03.26 09:54:14  38.4083   43.3692        3.0      -.-  2.6  -.-   AKIN-(VAN)                                        İlksel
2012.03.26 08:08:15  39.9893   24.5938       14.7      -.-  2.2  -.-   EGE DENİZİ                                        İlksel
2012.03.26 06:52:02  39.1033   29.1143        5.2      2.5  -.-  -.-   SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)                            İlksel
2012.03.26 06:51:05  39.1015   29.1095        3.3      -.-  2.8  -.-   SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)                            İlksel
2012.03.26 06:48:49  38.8415   43.4848        5.0      -.-  3.1  -.-   KARAAGAC-(VAN)                                    İlksel
2012.03.26 06:21:36  39.9802   42.9565       17.9      -.-  2.5  -.-   CATALIPASA-(AĞRI)                                 İlksel
2012.03.26 06:17:15  40.6412   27.2207       14.8      2.7  -.-  -.-   ASAGIKALAMIS-SARKOY (TEKİRDAG)                    İlksel
2012.03.26 05:55:17  38.7805   43.4677        2.7      -.-  2.4  -.-   DEREBEY-(VAN)                                     İlksel
2012.03.26 05:49:53  39.5928   26.1220        5.3      -.-  2.5  -.-   TUZLA-AYVACIK (ÇANAKKALE)                         İlksel
2012.03.26 05:17:08  40.3013   27.3487       10.7      -.-  2.2  -.-   KANIBEY-BIGA (ÇANAKKALE)                          İlksel
2012.03.26 04:31:41  39.2837   26.1248        7.3      2.8  -.-  -.-   MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)                        İlksel
2012.03.26 04:04:19  38.9248   43.5967        5.4      -.-  2.8  -.-   CAKIRBEY-(VAN)                                    İlksel
2012.03.26 03:37:10  40.8108   28.1423       19.1      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENİZİ                                    İlksel
2012.03.26 01:53:35  40.8133   28.1297       15.5      -.-  2.6  -.-   MARMARA DENİZİ                                    İlksel
2012.03.26 00:42:40  39.1663   29.3698        2.9      -.-  2.6  -.-   SEYHLER-HISARCIK (KÜTAHYA)                        İlksel
2012.03.25 23:58:55  40.3135   25.2210        8.3      -.-  2.6  -.-   EGE DENİZİ                                        İlksel
2012.03.25 23:40:56  37.3180   36.9087        5.5      -.-  2.6  -.-   BALIKALAN-NURDAGI (GAZİANTEP)                     İlksel
2012.03.25 23:38:11  37.1465   29.0190        9.5      -.-  2.8  -.-   ALPA-TAVAS (DENİZLİ)                              İlksel
2012.03.25 23:03:23  38.7138   43.1635        8.1      -.-  2.4  -.-   VAN GÖLÜ                                          İlksel
2012.03.25 21:53:20  38.9082   43.6410       12.5      -.-  2.6  -.-   OVAPINAR-MURADIYE (VAN)                           İlksel
2012.03.25 21:17:36  38.9227   43.5932       10.0      -.-  2.6  -.-   CAKIRBEY-(VAN)                                    İlksel
2012.03.25 20:52:41  36.3783   27.6892       10.0      -.-  3.2  -.-   AKDENİZ                                           İlksel
2012.03.25 20:04:49  40.3632   25.2068        8.2      -.-  2.5  -.-   EGE DENİZİ                                        İlksel
2012.03.25 19:35:46  40.6013   27.7885        7.8      -.-  2.6  -.-   ERDEK AÇIKLARI-BALIKESİR (MARMARA DENİZİ)         İlksel
2012.03.25 18:43:12  38.7207   43.1640        4.8      -.-  2.4  -.-   VAN GÖLÜ                                          İlksel
2012.03.25 18:19:23  39.9387   42.9427        5.4      -.-  2.5  -.-   CATALIPASA-(AĞRI)                                 İlksel
2012.03.25 18:13:11  40.2220   25.2405       11.8      -.-  2.4  -.-   EGE DENİZİ                                        İlksel
2012.03.25 17:56:57  37.2095   28.1798        9.9      -.-  2.3  -.-   CIRPI-(MUGLA)                                     İlksel
2012.03.25 17:50:29  39.9400   42.9363        3.4      -.-  4.0  -.-   CATALIPASA-(AĞRI)                                 REVIZE01   (2012.03.25 17:50:29)
2012.03.25 17:50:10  39.1792   29.3368        7.2      -.-  2.6  -.-   SEYHLER-HISARCIK (KÜTAHYA)                        İlksel
2012.03.25 17:30:20  38.3540   38.9267        8.1      -.-  2.8  -.-   GELINDERE-SIVRICE (ELAZIĞ)                        İlksel
2012.03.25 16:55:11  38.1295   42.7502        5.0      -.-  2.8  -.-   CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN)                         İlksel
2012.03.25 16:18:38  38.5287   40.5090        5.0      -.-  2.2  -.-   BIRLIK-LICE (DİYARBAKIR)                          İlksel
2012.03.25 15:39:55  39.0473   29.2187        5.6      -.-  2.2  -.-   SAPHANE (KÜTAHYA)                                 İlksel
2012.03.25 14:57:44  39.6083   29.4728       18.2      -.-  2.3  -.-   KAYAARASI-TAVSANLI (KÜTAHYA)                      İlksel
2012.03.25 14:37:31  39.9203   43.0262        5.0      -.-  3.3  -.-   SABUNCU-(AĞRI)                                    İlksel
2012.03.25 13:42:03  38.8642   26.0112       21.6      -.-  2.3  -.-   EGE DENİZİ                                        İlksel
2012.03.25 13:28:34  36.7985   28.9587       12.5      -.-  2.3  -.-   GOKCEOVACIK-FETHIYE (MUGLA)                       İlksel
2012.03.25 12:56:15  36.4545   28.9443        5.0      -.-  2.1  -.-   ÖLÜDENİZ AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ)                 İlksel
2012.03.25 12:48:25  38.8212   43.4618        5.0      -.-  2.4  -.-   GEDIKBULAK-(VAN)                                  İlksel
2012.03.25 12:15:15  39.6023   29.5107        2.1      -.-  2.3  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KÜTAHYA)                      İlksel
2012.03.25 11:15:49  40.9335   27.9628       10.6      -.-  2.3  -.-   MARMARAEREGLISI (TEKİRDAG)                        İlksel
2012.03.25 10:56:09  38.1385   42.7013        5.0      -.-  2.5  -.-   CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN)                         İlksel
2012.03.25 10:39:49  37.9668   34.5437        2.0      -.-  2.4  -.-   FESLEGEN-(NİGDE)                                  İlksel
2012.03.25 10:18:28  40.8542   27.9718       13.3      -.-  2.3  -.-   MARMARA EREĞLİSİ AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİİlksel
2012.03.25 09:54:43  37.2347   28.1753        2.4      -.-  2.4  -.-   CAYBUKU-(MUGLA)                                   İlksel
2012.03.25 09:14:11  38.1443   42.7052        5.0      -.-  2.5  -.-   CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN)                         İlksel
2012.03.25 08:19:50  38.9445   43.6008        5.0      -.-  2.7  -.-   KECIKIRAN-MURADIYE (VAN)                          İlksel
2012.03.25 08:16:33  38.9125   43.6852       14.4      -.-  2.4  -.-   KOCASABAN-MURADIYE (VAN)                          İlksel
2012.03.25 07:57:27  38.9240   43.5302        2.8      -.-  2.4  -.-   COLPAN-(VAN)                                      İlksel
2012.03.25 07:16:03  38.3972   38.3613        6.2      2.8  -.-  -.-   ORDUZU-(MALATYA)                                  İlksel
2012.03.25 06:47:31  40.0400   39.0788        8.5      -.-  2.5  -.-   YEDIBOLUK-SIRAN (GUMUSHANE)                       İlksel
2012.03.25 06:24:29  40.0013   25.4693        9.6      2.5  -.-  -.-   EGE DENİZİ                                        İlksel
2012.03.25 05:35:54  38.9037   43.6395       13.1      -.-  2.3  -.-   OVAPINAR-MURADIYE (VAN)                           İlksel
2012.03.25 05:23:51  38.9165   43.6118       10.0      -.-  2.4  -.-   SAGLAMTAS-(VAN)                                   İlksel
2012.03.25 05:22:54  38.4327   38.3498        5.0      2.5  -.-  -.-   BATTALGAZI (MALATYA)                              İlksel
2012.03.25 05:14:05  40.3127   25.2118        7.8      -.-  2.8  -.-   EGE DENİZİ                                        İlksel
2012.03.25 04:49:58  38.9133   43.6260       11.3      -.-  2.5  -.-   SAGLAMTAS-(VAN)                                   İlksel
2012.03.25 04:15:49  40.3223   25.2195        5.4      2.5  -.-  -.-   EGE DENİZİ                                        İlksel
2012.03.25 04:10:47  39.8860   36.5028        5.4      -.-  2.6  -.-   KIZILKOY-YILDIZELI (SİVAS)                        İlksel
2012.03.25 04:08:33  38.6373   43.1807       15.6      -.-  2.4  -.-   ARISU-(VAN)                                       İlksel
2012.03.25 02:56:00  38.9312   43.6100       11.8      -.-  3.0  -.-   CAKIRBEY-(VAN)                                    İlksel
2012.03.25 02:50:37  38.6027   29.9822        5.3      -.-  2.9  -.-   KOZLUCA-HOCALAR (AFYONKARAHİSAR)                  İlksel
2012.03.25 02:29:58  40.8262   27.9927       14.5      -.-  2.2  -.-   MARMARA EREĞLİSİ AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİİlksel
2012.03.25 02:08:38  40.3293   25.1942        7.5      -.-  2.3  -.-   EGE DENİZİ                                        İlksel
2012.03.25 02:07:10  40.3040   25.2072        5.4      -.-  2.3  -.-   EGE DENİZİ                                        İlksel
2012.03.25 02:03:54  39.0483   33.8305        9.1      -.-  2.4  -.-   EVREN (ANKARA)                                    İlksel
2012.03.25 01:41:28  40.6550   29.0883        5.5      -.-  2.1  -.-   CINARCIK (YALOVA)                                 İlksel
2012.03.25 01:41:04  38.9338   43.6075       12.2      -.-  2.5  -.-   CAKIRBEY-(VAN)                                    İlksel
2012.03.25 01:32:43  38.4537   44.0290       10.2      -.-  2.5  -.-   YESILAGAC-SARAY (VAN)                             İlksel
2012.03.25 01:31:16  38.7525   26.4707       11.9      -.-  2.8  -.-   EGE DENİZİ                                        İlksel
2012.03.25 01:15:07  38.1202   42.6960        5.0      -.-  2.9  -.-   CICEKLI-BAHCESARAY (VAN)                          İlksel
2012.03.25 01:07:23  38.9333   43.6363        5.0      -.-  3.2  -.-   KARAHAN-MURADIYE (VAN)                            İlksel
2012.03.25 01:02:58  36.2343   29.8593        9.4      -.-  2.3  -.-   CEVRELI-DEMRE (ANTALYA)                           İlksel
2012.03.25 00:48:05  38.0987   42.5613        3.6      -.-  2.7  -.-   UZUNTAS-HIZAN (BİTLİS)                            İlksel
2012.03.25 00:34:56  38.7015   43.3155        5.0      -.-  2.6  -.-   GOLLU-(VAN)                                       İlksel
2012.03.24 23:08:55  39.2152   41.9682       11.5      -.-  2.3  -.-   CATALGUL-KARACOBAN (ERZURUM)                      İlksel
2012.03.24 21:32:03  39.5357   37.9952       11.7      2.7  -.-  -.-   ERIKLI-DIVRIGI (SİVAS)                            İlksel
2012.03.24 19:20:36  39.2185   41.9652        5.5      -.-  3.2  -.-   CATALGUL-KARACOBAN (ERZURUM)                      İlksel
2012.03.24 17:52:19  37.2255   28.1860        5.0      -.-  2.4  -.-   CAYBUKU-(MUGLA)                                   İlksel
2012.03.24 16:41:34  41.9233   26.8262        4.0      -.-  2.3  -.-   HACIDANISMENT-LALAPASA (EDİRNE)                   İlksel
2012.03.24 14:48:52  38.7258   26.5090       15.3      -.-  2.6  -.-   EGE DENİZİ                                        İlksel
2012.03.24 14:46:19  39.1168   39.9222        8.8      -.-  2.5  -.-   YUKARIDOLUCA-NAZIMIYE (TUNCELİ)                   İlksel
2012.03.24 14:37:26  38.5770   27.1040       10.4      -.-  2.6  -.-   YAHSELLI-MENEMEN (İZMİR)                          İlksel
2012.03.24 14:01:08  33.3190   34.7465       50.7      -.-  3.4  -.-   AKDENİZ                                           İlksel
2012.03.24 13:16:54  38.9823   43.5853        7.7      -.-  2.8  -.-   UNSELI-MURADIYE (VAN)                             İlksel
2012.03.24 13:14:26  39.0118   37.2748        5.3      -.-  2.2  -.-   KARAOREN-GURUN (SİVAS)                            İlksel
2012.03.24 12:29:11  39.4778   38.6392        5.0      -.-  2.1  -.-   BUYUKKOY-ILIC (ERZİNCAN)                          İlksel
2012.03.24 10:38:38  39.0460   44.0282       55.6      -.-  2.8  -.-   ALIKELLE-CALDIRAN (VAN)                           İlksel
2012.03.24 09:20:36  38.8917   43.6470       20.7      -.-  2.4  -.-   OVAPINAR-MURADIYE (VAN)                           İlksel
2012.03.24 08:57:47  38.9173   43.5322        5.0      -.-  4.2  -.-   COLPAN-(VAN)                                      İlksel
2012.03.24 08:56:17  35.9870   27.3995       11.0      -.-  2.4  -.-   AKDENİZ                                           İlksel
2012.03.24 07:55:09  35.9443   24.1312       24.3      -.-  3.7  -.-   YUNANİSTAN                                        İlksel
2012.03.24 06:08:47  40.3310   25.1978       13.9      -.-  2.7  -.-   EGE DENİZİ                                        İlksel
2012.03.24 05:53:00  36.9042   28.0217        5.4      -.-  1.8  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)                          İlksel
2012.03.24 05:46:08  40.6772   27.0603       14.9      -.-  2.2  -.-   GOLCUK-SARKOY (TEKİRDAG)                          İlksel
2012.03.24 05:46:06  38.5850   43.2043       17.1      -.-  2.6  -.-   CITOREN-(VAN)                                     İlksel
2012.03.24 03:39:12  39.6045   26.1050        5.4      -.-  2.4  -.-   TUZLA-AYVACIK (ÇANAKKALE)                         İlksel
2012.03.24 02:50:30  37.0583   28.6113        5.0      -.-  2.8  -.-   BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2012.03.24 01:33:09  38.9132   43.6447        5.0      -.-  2.7  -.-   OVAPINAR-MURADIYE (VAN)                           İlksel
2012.03.24 01:07:06  40.3012   25.2228        9.0      -.-  2.8  -.-   EGE DENİZİ                                        İlksel
2012.03.23 23:03:02  36.7350   29.0515        8.9      -.-  2.5  -.-   YANIKLAR-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel
2012.03.23 22:54:33  38.3370   30.2110       15.2      -.-  2.6  -.-   KUSURA-SANDIKLI (AFYONKARAHİSAR)                  İlksel
2012.03.23 21:58:22  39.2762   29.3582        8.2      -.-  2.3  -.-   SEYHCAKIR-HISARCIK (KÜTAHYA)                      İlksel
2012.03.23 21:34:40  34.0668   25.3938       29.9      -.-  3.8  -.-   AKDENİZ                                           İlksel
2012.03.23 21:19:03  37.1287   26.7052        9.0      -.-  3.0  -.-   ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)                            İlksel
2012.03.23 21:11:59  38.7363   42.9877       30.0      -.-  2.4  -.-   ESENKIYI-ADILCEVAZ (BİTLİS)                       İlksel
2012.03.23 18:56:19  38.8858   43.7590       28.5      -.-  2.3  -.-   ULUSAR-MURADIYE (VAN)                             İlksel
2012.03.23 18:07:20  40.5953   27.7703        7.8      -.-  2.4  -.-   ASMALI-MARMARA (BALIKESİR)                        İlksel
2012.03.23 18:06:42  38.3030   38.1650        5.9      -.-  2.3  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel
2012.03.23 17:43:37  38.9393   43.6160        5.0      -.-  4.5  -.-   KARAHAN-MURADIYE (VAN)                            İlksel
2012.03.23 17:27:48  39.5968   33.2153        5.0      -.-  2.5  -.-   AYDOGAN-BALA (ANKARA)                             İlksel
2012.03.23 17:21:37  37.3363   28.2770        5.0      -.-  2.6  -.-   DESTIN-YATAGAN (MUGLA)                            İlksel
2012.03.23 16:25:33  39.0608   29.1203        5.5      -.-  2.5  -.-   TASLIK-SIMAV (KÜTAHYA)                            İlksel
2012.03.23 16:07:13  36.4145   34.2947       19.0      -.-  2.4  -.-   ERDEMLİ AÇIKLARI-MERSİN (AKDENİZ)                 İlksel
2012.03.23 15:47:33  37.8333   29.1305        2.7      -.-  2.4  -.-   CELTIKCI-(DENİZLİ)                                İlksel
2012.03.23 15:37:45  41.0748   36.1820        7.9      -.-  2.5  -.-   TALISMAN-KAVAK (SAMSUN)                           İlksel
2012.03.23 15:37:28  36.9627   38.6172        5.8      -.-  2.4  -.-   KAPLANKOY-(ŞANLIURFA)                             İlksel
2012.03.23 15:21:17  39.1623   27.6128       14.0      -.-  2.6  -.-   DARKALE-SOMA (MANİSA)                             İlksel
2012.03.23 15:16:43  39.6253   26.0332        9.7      -.-  2.3  -.-   TAVAKLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)           İlksel
2012.03.23 15:13:02  41.0917   36.0463        5.4      -.-  2.5  -.-   KAVAK (SAMSUN)                                    İlksel
2012.03.23 15:08:17  37.1758   28.1335        5.2      -.-  2.4  -.-   CIFTLIKKOY-(MUGLA)                                İlksel
2012.03.23 14:57:27  37.8332   29.1643        5.6      -.-  2.7  -.-   KOCADERE-(DENİZLİ)                                İlksel
2012.03.23 14:56:19  37.1593   26.6998       15.2      -.-  3.1  -.-   ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)                            İlksel
2012.03.23 14:53:54  38.6257   39.6035        9.9      -.-  2.6  -.-   SEHSUVAR-(ELAZIĞ)                                 İlksel
2012.03.23 14:49:17  37.4115   41.7553        5.0      -.-  2.7  -.-   CUKURLU-IDIL (ŞIRNAK)                             İlksel
2012.03.23 14:39:35  39.6093   26.0860        7.1      -.-  3.1  -.-   TAVAKLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)           İlksel
2012.03.23 14:37:52  39.6103   26.0530        7.9      -.-  4.1  -.-   TAVAKLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)           İlksel
2012.03.23 12:55:21  39.1833   36.1607        5.0      -.-  2.6  -.-   IKIZCE-GEMEREK (SİVAS)                            İlksel
2012.03.23 12:23:03  39.2958   28.0448       17.5      -.-  2.5  -.-   CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESİR)                      İlksel
2012.03.23 12:11:45  38.0665   38.0358       11.4      -.-  2.1  -.-   GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2012.03.23 11:35:08  40.6387   29.0730        5.1      -.-  2.2  -.-   TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)                       İlksel
2012.03.23 11:34:24  38.6495   43.0340        3.9      -.-  2.8  -.-   VAN GÖLÜ                                          İlksel
2012.03.23 11:31:15  40.6335   29.0822       12.4      -.-  2.3  -.-   TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)                       REVIZE01   (2012.03.23 11:31:16)
2012.03.23 11:09:57  40.6632   29.0947        5.6      -.-  2.4  -.-   CINARCIK (YALOVA)                                 İlksel
2012.03.23 10:46:01  40.2917   25.1710        5.1      -.-  3.4  -.-   EGE DENİZİ                                        İlksel
2012.03.23 10:35:06  40.2927   25.2313       19.5      -.-  2.5  -.-   EGE DENİZİ                                        İlksel
2012.03.23 10:02:19  37.2335   28.2093       25.7      -.-  2.3  -.-   PASAPINARI-(MUGLA)                                İlksel
2012.03.23 09:38:56  39.3130   29.1537       20.6      -.-  2.3  -.-   YENICE-EMET (KÜTAHYA)                             İlksel
2012.03.23 08:57:47  39.1482   41.1565        5.0      -.-  2.4  -.-   CATAK-KARLIOVA (BİNGOL)                           İlksel
2012.03.23 08:54:45  40.3013   25.1978        7.8      -.-  3.3  -.-   EGE DENİZİ                                        İlksel
2012.03.23 08:43:13  40.5005   26.0590       24.7      -.-  2.1  -.-   SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)                        İlksel
2012.03.23 08:42:07  36.7212   41.0937        3.2      -.-  3.6  -.-   SURİYE                                            İlksel
2012.03.23 08:15:58  38.9100   43.6377        5.0      -.-  3.7  -.-   OVAPINAR-MURADIYE (VAN)                           İlksel
2012.03.23 08:05:21  37.5905   36.8817       14.2      -.-  2.2  -.-   KAHRAMANMARAS (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2012.03.23 06:17:08  38.2825   26.5622        5.0      -.-  2.6  -.-   ZEYTINLER-URLA (İZMİR)                            İlksel
2012.03.23 05:10:00  39.0067   42.7943        5.0      -.-  2.5  -.-   DIZGINKALE-PATNOS (AĞRI)                          İlksel
2012.03.23 04:55:54  38.9980   42.8108       21.4      -.-  2.3  -.-   DIZGINKALE-PATNOS (AĞRI)                          İlksel
2012.03.23 01:50:31  38.8003   43.4957        3.9      -.-  2.6  -.-   DEREBEY-(VAN)                                     İlksel
2012.03.23 00:14:45  40.7182   27.5440       19.3      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENİZİ                                    İlksel
2012.03.23 00:09:03  39.9488   41.5030        5.0      -.-  3.0  -.-   KORUCUK-PASINLER (ERZURUM)                        İlksel
2012.03.22 23:46:06  36.9015   31.3347        9.8      -.-  2.9  -.-   YAVRUDOGAN-MANAVGAT (ANTALYA)                     İlksel
2012.03.22 23:39:13  40.1538   42.0273        5.0      -.-  2.4  -.-   MURATBAGI-HORASAN (ERZURUM)                       İlksel
2012.03.22 22:56:08  40.6493   29.0813        6.4      -.-  2.5  -.-   CINARCIK (YALOVA)                                 İlksel
2012.03.22 22:25:50  40.6560   29.0778        5.4      -.-  3.4  -.-   CINARCIK (YALOVA)                                 İlksel
2012.03.22 21:08:46  40.6512   29.0865       13.4      -.-  2.0  -.-   CINARCIK (YALOVA)                                 İlksel
